- ・ 電波シールドボックス総合
- ・ ハンドプレス開閉タイプ
- ・ エアーアシスト開閉タイプ
- ・ アンテナカップラ(RFエアカップリング)
- ・ デュアルビバルディアンテナ(DPV Antenna)
- ・ I/O インターフェースコネクタ
- ・ カスタム電波暗箱
- ・ TSD-MUシリーズ
- ・ フランコニア社紹介
- ・ フランコニア社ラインナップ
- ・ 不燃性電波吸収体
- ・ 40GHz対応シールドルーム
- ・ シールドテント
- ・ ターンテーブルシステム
- ・ アンテナマストシステム
- ・ 電波吸収体総合
- スタンダード電波吸収体
- ・ ピラミッド型電波吸収体
- ・ ウェッジ型電波吸収体
- ・ マイクロ波&ミリ波帯電波吸収体
- ・ フラット型電波吸収体(平板型)
- ・ フェライトタイル電波吸収体
- スペシャル電波吸収体
- ・ ミリ波用電波吸収体
- ・ 5G対応電波吸収体
- ・ EMC用電波吸収体
- ・ 低周波数用電波吸収体
- 特殊電波吸収体
- ・ 歩行用電波吸収体
- ・ 電波吸収衝立
- ・ 防水仕様電波吸収体(Weatherproof Absorbers)
- ・ ラバーコーティング仕様電波吸収体
- ・ カスタム電波吸収衝立
- ・ 電波吸収体加工品
- ・ 測定ソフトデータ(スペアナ、ネットアナ)・リンク
- NA(ネットアナ)’Link
アジレントテクノロジー社他ネットアナ対応ソフト
GET'SA(スペアナ)
アジレント、アドバン、アンリツ、スペアナ対応ソフト
- ・ 測定アンテナ
- ・ 小型アンテナ
- ・ アンテナパターン測定
- ・ 高周波ケーブル
- ・ 海外メーカー32社からの輸入調達品/お探しの製品があります。
- ・ Cernex(DC〜100GHz対応)
- ・ ERAVANT社(DC-100GHz対応・ハイエンド品)
旧Sage Millimeter社 - ・ 米国 Millimeter Wave社製品(DC〜220GHz)
- ・ 測定ソフトデータ(スペアナ、ネットアナ)・リンク
- NA(ネットアナ)’Link
アジレントテクノロジー社他ネットアナ対応ソフト
GET'SA(スペアナ)
アジレント、アドバン、アンリツ、スペアナ対応ソフト
- この Webサイトに関するご質問やご意見は、iwaoka@tssj.co.jp まで電子メールでお送りください。
HOME >> ワイヤレス用高周波部品 >> Ceramic Solution Filter (BPF)
Cellular(AMPS)
Part No. | Center Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM25B836M66 | 836.5 | 25 | 4.0 | 1.2 | 17 | 40@869~894MHz, 30@859MHz |
RM25B836P810 | 836.5 | 25 | 3.5 | 1.0 | 15 | 50@869~894MHz, 3@829MHz |
RM25B881M43-02 | 881.5 | 25 | 2.0 | 0.5 | 15 | 6@859MHz, 14@849MHz |
RM25B881M66 | 881.5 | 25 | 4.0 | 1.2 | 17 | 40@869~894MHz, 30@859MHz |
RM25B881S10M | 881.5 | 25 | 3.5 | 2.0 | 15 | 45@869~894MHz |
RM40B840S66 | 840 | 40 | 4.0 | 1.0 | 12 | 45@910MHz, 40@2150MHz |
RM56B840M66 | 840 | 56 | 3.0 | 1.0 | 12 | 30@896MHz, 30@812MHz |
RM105B881S55 | 881.5 | 105 | 1.5 | 0.5 | 15 | 40@500~750MHz |
GSM900
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM35B942S10M | 942.5 | 35 | 3.5 | 21.0 | 15 | 45@880 915MHz |
RM35B897M810 | 897.5 | 35 | 7.0 | 3.0 | 12 | 55@925~960MHz |
RM25B947S10M | 947.5 | 25 | 3.5 | 2.0 | 15 | 40@Fc +/-25 |
RM30B900P66 | 900 | 35 | 2.0 | 1.0 | 12 | 45@865MHz,45@935MHz |
RM35B942M810 | 942.5 | 35 | 7.0 | 3.0 | 12 | 55@880~915MHz |
RM25B902M02 | 902.5 | 25 | 3.0 | 1.0 | 15 | 45@Fo -77.5MHz |
DCS1800
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM135B1592M44N | 1592.75 | 135.5 | 1.4 | 0.4 | 10 | 35@1765MHz |
RM135B1592M44W | 1592.75 | 135.5 | 1.4 | 0.4 | 15 | 30@1875~2010MHz,1175~1310MHz |
RM30B1387M64 | 1387.2 | 30 | 1.0 | 1.0 | 15 | 15@Fo +/-40MHz |
RM60B1555M44 | 1555 | 60 | 2.5 | 1.0 | 15 | 30@1000MHz, 30@1626MHz |
RM65B1690S43 | 1690 | 65 | 2.0 | 1.0 | 14 | 30@1000MHz, 30@1626MHz |
RM160B1780S34DN | 1780 | 160 | 2.0 | - | 15 | 4.5@FC+/-50,15@FC+/-90 |
RM160B1780S34N | 1780 | 160 | 1.0 | - | 15 | 30@1217.6~1237.6MHz |
RM75B1747M44 | 1747.5 | 75 | 3.5 | 2.0 | 10 | 5@118509MHz,5@1960MHz |
RM75B1747M810 | 1747 | 75 | 6.0 | 4.0 | 15 | 50@1805~1880MHz |
RM75B1747S10M | 1747.5 | 75 | 3.5 | 2.5 | 15 | 45@Fo+/- 57MHz |
PCS
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM20B1780S34 | 1780 | 20 | 3.0 | 1.0 | 15 | 40@1710MHz,35@1850MHz |
RM40B1850S04M | 1850 | 40 | 3.0 | 1.6 | 18 | 1@Fc +/- 50MHz,15@Fc+/-100MHz |
RM60B1880P810 | 1880 | 60 | 3.5 | 1.0 | 15 | 40@1930~2170MHz |
RM60B1880S34D | 1880 | 60 | 3.0 | 0.7 | 15 | 25@Fo +100MHz,40@Fo-100MHz |
RM60B1880S53 | 1880 | 60 | 1.0 | 0.5 | 15 | 30@Fo-200MHz,25@Fo+200MHz |
RM60B1960S53 | 1960 | 60 | 1.0 | 0.5 | 15 | 30@Fo-200MHz,25@Fo+200MHz |
RM60B1960S34D | 1880 | 60 | 0.3 | 0.7 | 15 | 25@Fo +100MHz,40@Fo-100MHz |
UMTS
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM460B1940S45 | 1940 | 460 | 3.0 | 1.5 | 15 | 25@1340MHz,2540MHz |
RM60B1950M44 | 1950 | 40 | 1.8 | 0.9 | 15 | 40@1710~1785MHz |
RM60B1950M86 | 1950 | 60 | 2.0 | 0.5 | 15 | 60@2030 MHz |
RM60B1950M810 | 1950 | 60 | 5.0 | 2.5 | 15 | 50@1710 ~1880MHz |
RM60B1950P44 | 1950 | 60 | 3.0 | 1.0 | 15 | 35@2110~2170MHz |
RM60B1950S10M | 1950 | 60 | 3.0 | 2.0 | 15 | 60@ Fo +/- 60 MHz |
RM60B2140M43 | 2140 | 60 | 2.0 | 0.7 | 15 | 40@1980MHz,20@2045MHz |
RM60B2140M810 | 2140 | 60 | 5.0 | 2.5 | 15 | 50@1920~1980,1711~1880 |
RM60B2140S10M | 2140 | 60 | 3.0 | 2.0 | 15 | 60@Fo +/-60MHz |
RM75B1950P66 | 1950 | 75.6 | 2.0 | 1.0 | 10 | 45@1850MHz,2050MHz |
Wimax
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM25B3350P44 | 3350 | 20 | 1.0 | 0.5 | 15 | 20@Fo +/-300MHz |
RM100B3350S34 | 3350 | 100 | 2.5 | 0.8 | 18 | 25@Fo -150MHz,20@Fo+150MHz |
RM50B3450S34 | 3450 | 100 | 2.5 | 1.0 | 18 | 20@Fo +/- 230MHz |
RM100B3550S34 | 3550 | 100 | 2.5 | 0.8 | 16 | 25@Fo +/- 150MHz |
RM100B3650M44 | 3560 | 100 | 2.0 | 0.5 | 20 | 40@3000MHz.35@3350MHz |
RM100B3650S34 | 3560 | 100 | 2.5 | 0.8 | 18 | 25@Fo +/- 150MHz |
RM100B3750M44 | 3750 | 100 | 2.0 | 0.5 | 20 | 40@3100MHz.35@3450MH |
RM100B3750S34 | 3750 | 100 | 2.5 | 0.8 | 18 | 25@Fo +/- 150MHz |
RM20B2533S66 | 2533 | 20 | 6.9 | 0.5 | 15 | 33@DC~2470MHz,2596~3500MHz |
RM186B2593M44 | 2593 | 186 | 1.8 | 0.8 | 15 | 40@2193MHz,20@2380,2860MHz |
RM186B2593S34 | 2593 | 186 | 1.8 | 0.8 | 15 | 50@2193MHz,38@2380MHz |
RM190B2595P810 | 2595 | 190 | 5.0 | 1.5 | 10 | 50@DC~2250MHz,2950~3600MHz |
RM194B2593P810 | 2593 | 194 | 4.0 | 0.8 | 10 | 35@DC~2400MHz,15@2246,2750MHZ |
RM194B2593S34 | 2593 | 194 | 3.0 | 0.8 | 18 | 10@2400,2790~3400MHz |
RM195B2592M44 | 2592.5 | 195 | 1.5 | 1.0 | 10 | 40@Fc+/-358MHz,2038.5~2234.5MHz |
RM190B2595P44 | 2595 | 190 | 1.5 | 0.8 | 15 | 50@DC~2250MHz,45@2950~3300MHz |
RM196B2594M45 | 2594 | 196 | 1.5 | 0.6 | 13.5 | 20@4001~5000MHz,5@5000~5400MHz |
OTHERS
Part No. | Center
Freq. (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
SPEC(dB.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I.L. | Ripple | R.L. | Attenuation(Tx/Rx) | |||
RM1B499S63 | 499.25 | 1 | 4 | - | 14 | 18@Fo +/-6MHz,28@Fo+/-12MHz |
RM5B465S34 | 465.5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 15 | 40@Fo+/-100MHz |
RM18B443S44 | 443 | 18 | 2.0 | 0.5 | 15 | 50@ Fo-45MHz |
RM20B640S64 | 640 | 20 | 2.5 | 0.8 | 15 | 45@100~580MHz,36@600MHz |
RM24B580S64 | 580 | 34 | 2.0 | 0.8 | 15 | 42@140~500MHz,528MH |
RM24B1250S44 | 1200 | 34 | 3.2 | 0.5 | 15 | 65@DC~1030MHz,50@1370~2450MHz |
RM40B1000S46 | 1000 | 40 | 4.0 | 1.5 | 15 | 45@Fc+/-55MHz,65@Fc+/-255MHz |
RM100B5800M02 | 5800 | 100 | 1.45 | - | 14 | 3@5640MHz,5960MHz |
RM100B5774M02 | 5774 | 100 | 1.35 | - | 15 | 32@5149Mhz |